ホローコンダクター
さまざまな用途に対応した特注の導電体
高磁場が要求される用途に向け、内部冷却可能な中空の磁気巻線を提供できます。丸型や四角形の冷却路を有する正方形ホローコンダクターが一般的ですが、様々な外寸や穴の大きさの需要も高まっています。
Luvata(ルバタ)グループは、60年近くにわたり、最も要求の厳しいアプリケーションに対応した銅製ホローコンダクターを製造してきました。ホローコンダクターは、水冷式コンダクター、ホローワイヤー、ホローマグネットワイヤー、正方形銅チューブ、特注形状チューブ、長方形銅チューブチューブラーバスコンダクター、誘導コイルチューブなどとも呼ばれることもあります。
加工範囲が業界最大
当社は、長年にわたりホローコンダクターの製造に携わってきたことから、ほとんどのサイズのホローコンダクターについて、追加コストをかけず、非常に短いリードタイムで製造するための金型・工具を豊富に揃えています。製品サイズは、3 x 2 mm (< 0.07 kg/m)から、幅100 mm以上 (>30 kg/m)まで対応可能です。 また、テストや試作用のホローコンダクターを少量供給することも可能です。
不純物はすべて、銅の電導率を低下させます。これが当社がOF-OK®高純度無酸素銅からLuvataホローコンダクターを作る理由です。その純度により、Luvata OF-OKの代表的な導電率は100-102%IACS、熱電導率は390W/Kmとなっています。
| 合金 | EN | ASTM | 導電率 | 熱電導率 | |
| MS/m | IACS% | W/Km | |||
| OFE-OK | CW009A | C10100 | 58,6 | 101,5 | 391 |
| OF-OK | CW008A | C10200 | 58,3 | 100 | 390 |
| CuAg0.04(OF) | CW017A | C10400 | 57,7 | 99,5 | 388 |
| CuAg0.10(OF) | CW019A | C10700 | 57,7 | 99,5 | 388 |
- 電気自動車(EV)/ステータ直接冷却
- MRI装置/グラジエントコイル
- 高エネルギー物理学用途向け磁石
- 粒子加速器
- 発電機
- 誘導加熱溶融炉/誘導加熱溶融炉
- プラズマ研究装置
- 電気力学振動テストシステム
- 精密小型回路用イオン注入装置
- 電磁分離機
- 導波管
液冷トランス
電気自動車(ステータ直接冷却)
当社のホローコンダクターは、電動機の冷却に新たな可能性を提供します。ステータ巻線の内部冷却穴により、正に熱が生じる中心部分からの効率的な熱伝達を可能にします。空冷は性能を大幅に向上させますが、液冷はさらに性能を向上させます。Luvataホローコンダクターによる直接冷却の結果、更なるパワーとトルクの増加が得られます。
直接冷却方式と間接冷却方式
電気モーターでは、電流は、電気抵抗が低い銅でできた巻線に流れます。電気的な損失は避けられず、電流の大きさとともに電気損失も増加します。例えば、電流が2倍になると電気損失は4倍になり、モーター内の熱を増加させます。また、磁気損失はステーターとローターの両方を加熱し、熱負荷をさらに増大させることになります。この熱を取り出すに方法には、直接冷却方式と間接冷却方式がありますが、直接冷却方式の大きな利点は、熱が発生した場所、つまりハウジングではなく巻線自体で熱の処理を行うことです。ステータを効果的に冷却することで、ローターの温度も下がり、より安価な低温グレードの永久磁石を使用することが可能となります。
直冷式電気モーターのメリット
直冷方式は、電気モーターの出力密度(特に連続出力)が最も高く、かつ高効率で広範囲な出力が得られます。部分負荷は電気モーターの最も現実的な使用例ですが、直冷式モーターは標準的な間接冷却式モーターと比較して、ピーク負荷で約2倍、連続定常運転で約3倍の出力が得られることが試験により確認されています。
直冷式モーターは効率が高いため、EVに搭載するパワーユニットを小型化でき、軽量化とコスト削減が可能になります。また、トラックなどの大型車にも電動パワートレインを搭載することが可能になります。直冷式モーターは、磁石をはじめとするコスト効率の高い標準的な材料を使用できるため、低コストで高性能を実現し、EVの普及を後押しします。
資料はこちらからご覧いただけます。
水冷式電磁石における接合部分は、漏水の原因箇所となります。したがって、個々のコイルが長ければ長いほど、漏水のリスクは低減します。電磁石内の接合部を完全に取り除くため、私たちはMileon™という、非常に長尺でシームレスなホローコンダクターを開発しました。 このコイルの長さは、メートル単位ではなく、現在では数百メートル、あるいは数千メートル単位となります。接合部のない一つのコイルの重量は、2500kgになります。
Mileonコイルは、無酸素銅だけを使用し、私たちが他のホローコンダクタ製品に適用しているものと同様の厳しい品質基準を条件に製造されています。
大型のMileonコイルの使用により、電磁石製造工程で発生する銅屑を減らすことや、高価な銅の節約にもつながります。また、あらかじめ決められた長さに切断された短いコイルに比べて、長尺コイルは生産の柔軟性を高めます。
Mileonコイルは通常、大型の木製スプールで納入されるため、梱包材が少なく済み、リサイクルも可能です。お客様独自のニーズに対応するために、環境に配慮した代替梱包材のオプションもご用意しています。
Mileonコイルのメリット
- 継ぎ目が無い
- 最高品質の銅
- 銅の無駄が少ない
- 正確な配達量
| Mileon® 継ぎ目の無い長さ | 寸法に応じて最大2500kgまで、木製リールでの納品 |
| ルーズコイル、パンケーキコイルまたはLWCコイル | 寸法に応じて最大50~400kg |
| 小サイズ用スプール | 合板またはプラスチック製のスプール |
| 直線長さ | 最大16メートル |
Mileon® 木製リール
| Mileon® スプール番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| D (mm) | 800 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 |
| D1 (mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 700 | 700 | 600 | 900 | 1200 |
| L (mm) | 480 | 480 | 630 | 730 | 640 | 730 | 730 | 730 | 940 |
| l (mm) | 400 | 400 | 550 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 740 |
| d (mm) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
ルーズコイル
パンケーキコイル
LWCコイル
小型サイズ用スプール

Q: 我々の工場まで商品を納入することができますか?
A: 世界中の多くの場所に向け、当社はお客様の工場まで商品をお届けすることができます。特定の国では、最寄りの港や空港までが可能です。
Q: 銅ホローコンダクターのリードタイムはどのくらいですか?
A: リードタイムは製品によって異なります。一般的なリードタイムは、注文から4〜6週間です。
Q: ホローコンダクターに絶縁体の追加は可能ですか?
A: はい。詳細については、当社営業担当までお問い合わせください。
Q: MOQ(最小注文数量)はいくつですか?
A: いくつかの製品については、50 kgからの数量を提供しています。
Q: 製品リストに記載されている以外のサイズや形状でも製造可能ですか?
A: 他のサイズ・形状でも製造可能です。詳しくは営業までお問い合わせください。
Q: ホローコンダクターの最小曲げ半径は?
A: 当社のお客様は、コンダクター幅の3倍を最小曲げ半径としています。稀に、これより小さい半径を使用しているお客様もいます。
Q: ホローコンダクターを冷却装置に接続するための器具はありますか?
A: 通常、お客様独自の開発品となるため、当社は接続器具は供給しておりません。
Q: Luvata Poriの品質証明書はどこにありますか?
A: 品質証明書は「所在地」と「ドキュメントライブラリ」の両方にあります。
ホローコンダクター製品種類のリスト
ホローコンダクターの製品種類リストから、従来および最新のホローコンダクターの形状を参照できます。自動計算機能もご覧ください。
ホローコンダクター自動計算
フォームを選択して詳細を表示
ホローコンダクター自動計算
ホローコンダクター自動計算で、導体の基本特性を計算できます。製品種類のリストもご覧ください。
ホローコンダクター製品種類のリスト
孔の種類を選択
円形孔
楕円形孔
長方形または
角孔
円形孔製品の寸法データを入力してください。
楕円形孔製品の寸法データを入力してください。
矩形孔製品の寸法データを入力してください。
ホローコンダクター自動計算
以下に結果を示します
断面積
メートル当たり重量
孔面積
ホローコンダクター製品種類のリスト
ステータ用銅管
| NO | OD | ID | x=y | R/r | Kg/m |
| 8727 | 5,2x5 | 3,2x3 | 1 | 1/0,5 | 0,141 |
| 8684 | 5,26x3,81 | 2,72x1,27 | 1,27 | 1,14/0,25 | 0,143 |
| 8719 | 5,4x3,9 | 3,6x2,1 | 0,9 | 0,8/0,3 | 0,116 |
| 8620 | 5,69x3,91 | 3,14x1,37 | 1,27 | 1,14/0,25 | 0,116 |
| 8962 | 5,9x4,6 | 3,5x2,2 | 1,2 | 0,8/0,25 | 0,17 |
| 8782 | 5,9x5 | 3,9x3 | 1 | 0,5/0,5 | 0,16 |
| 8938 | 5,97x3,94 | 3,73x1,702 | 1,12 | 0,64/0,2 | 0,151 |
| 6949 | 6x3,8 | 4x1,8 | 1 | 0,75/0,4 | 0,136 |
| 8829 | 6x4 | 3,6x1,6 | 1,2 | 1,2/0,3 | 0,153 |
| 9072 | 6,04x3,81 | 3,5x1,27 | 1,27 | 1,27/0,25 | 0,154 |
| 6988 | 6,05x3,81 | 3,51x1,27 | 1,27 | 1,14/0,25 | 0,167 |
| 8721 | 6,1x3,9 | 3,9x1,7 | 1,1 | 1/0,35 | 0,147 |
| 8759 | 6,1x3,95 | 3,7x1,55 | 1,2 | 1,27/0,4 | 0,153 |
| 8758 | 6,1x4,5 | 3,5x1,9 | 1,3 | 1,27/0,4 | 0,175 |
| 8902 | 6,15x3,68 | 4,06x1,6 | 1,04 | 0,76/0,3 | 0,14 |
| 8903 | 6,15x4,12 | 3,76x1,73 | 1,19 | 0,76/0,3 | 0,16 |
| 8920 | 6,17x3,63 | 3,63x1,09 | 1,27 | 1/0,25 | 0,158 |
| 6997 | 6,2x3,5 | 4x1,3 | 1,1 | 0,8/0,4 | 0,144 |
| 6998 | 6,2x4,4 | 3,6x1,8 | 1,3 | 0,8/0,4 | 0,176 |
| 8789 | 6,3x3,9 | 4,1x1,7 | 1,1 | 1/0,35 | 0,15 |
| 8852 | 6,3x4,2 | 3,9x1,8 | 1,2 | 1,2/0,3 | 0,163 |
| 7233 | 6,35x3,18 | 4,73x1,56 | 0,81 | 1/0,4 | 0,108 |
| 8828 | 6,4x3,5 | 4,4x1,5 | 1 | 1,2/0,3 | 0,131 |
| 8601 | 6,4x4,4 | 4x2 | 1,2 | 0,8/0,5 | 0,147 |
| 7215 | 6,4x4,6 | 4x2,2 | 1,2 | 1,5/0,4 | 0,169 |
| 8602 | 6,45x3,44 | 4,5x1,3 | 0,98 | 0,8/0,4 | 0,139 |
| 6972 | 6,5x4 | 4,5x2 | 1 | 0,8/0,5 | 0,149 |
| 8972 | 6,6x3,94 | 3,96x1,3 | 1,32 | 0,75/0,5 | 0,184 |
| 8966 | 6,65x4,15 | 4,1x1,6 | 1,275 | 1,27/0,4 | 0,177 |
| 8965 | 6,65x4,5 | 3,7x1,55 | 1,475 | 1,27/0,4 | 0,205 |
| 6906 | 6,7x4,5 | 4,7x2,5 | 1 | 0,8/0,5 | 0,16 |
| 8681 | 6,76x3,82 | 4,22x1,28 | 1,27 | 1/0,25 | 0,175 |
| 8682 | 6,76x5,21 | 4,22x2,67 | 1,27 | 1/0,25 | 0,207 |
| 8767 | 6,8x3,8 | 4,6x1,6 | 1,1 | 1,27/0,4 | 0,154 |
| 8766 | 6,8x4,2 | 4,3x1,7 | 1,25 | 1,27/0,4 | 0,179 |
| 8665 | 6,8x4,5 | 4,8x2,5 | 1 | 0,8/0,5 | 0,164 |
| 8617 | 6,85x4,85 | 3,85x1,88 | 1,5 | 1,27/0,4 | 0,224 |
| 6969 | 6,9x4,1 | 4,4x1,6 | 1,25 | 0,75/0,25 | 0,186 |
| 6970 | 6,9x5,88 | 4,4x3,38 | 1,25 | 0,75/0,25 | 0,227 |
| 8736 | 7x3,85 | 4,7x1,55 | 1,15 | 1,27/0,4 | 0,165 |
| 8796 | 7x3,9 | 4,8x1,7 | 1,1 | 1/0,25 | 0,16 |
| 7237 | 7x3,9 | 4,8x1,7 | 1,1 | 1/0,35 | 0,16 |
| 8735 | 7x4,3 | 4,4x1,7 | 1,3 | 1,27/0,4 | 0,191 |
| 9063 | 7x4,3 | 4,7x2,0 | 1,15 | 1,27/0,4 | 0,174 |
| 8672 | 7x5,1 | 4,5x2,6 | 1,25 | 1/0,4 | 0,208 |
| 7245 | 7,06x4,35 | 4,66x1,95 | 1,2 | 1/0,3 | 0,186 |
| 8725 | 7,1x3,9 | 4,9x1,7 | 1,1 | 1/0,25 | 0,165 |
| 9057 | 7,15x4,15 | 4,55x1,55 | 1,3 | 1,27/0,4 | 0,191 |
| 9056 | 7,15x4,7 | 4,15x1,7 | 1,5 | 1,27/0,4 | 0,226 |
| 9042 | 7,18x4 | 4,8x1,6 | 1,19 | 1/0,5 | 0,182 |
| 9055 | 7,2x4,5 | 4,8x2,1 | 1,2 | 1,25/0,4 | 0,188 |
| 6752 | 7,24x3,99 | 4,8x1,55 | 1,22 | 1,27/0,32 | 0,18 |
| 8832 | 7,3x3,9 | 5,1x1,7 | 1,1 | 1/0,25 | 0,17 |
| 8618 | 7,3x4,5 | 5,3x2,5 | 1 | 0,75/0,5 | 0,175 |
| 8677 | 7,35x4,35 | 4,55x1,55 | 1,4 | 1,27/0,4 | 0,212 |
| 9044 | 7,4x5 | 4,4x2 | 1,5 | 1/0,35 | 0,246 |
| 8974 | 7,4x5 | 4,4x2 | 1,5 | 1/0,5 | 0,246 |
| 8606 | 7,4x5 | 4,4x2 | 1,5 | 1,15/0,4 | 0,25 |
| 7224 | 7,4x5 | 4,4x2 | 1,5 | 1/0,3 | 0,246 |
| 7234 | 7,4x5 | 4,4x2 | 1,5 | 1/0,3 | 0,246 |
| 8847 | 7,5x3,4 | 5,5x1,4 | 1 | 1,2/0,3 | 0,15 |
| 8855 | 7,5x3,9 | 5,3x1,7 | 1,1 | 1/0,25 | 0,17 |
| 9062 | 7,5x4,5 | 5,2x2,2 | 1,15 | 1/0,5 | 0,194 |
| 8890 | 7,5x4,7 | 4,8x2 | 1,35 | 1,2/0,3 | 0,218 |
| 7212 | 7,5x5 | 4,5x2 | 1,5 | 1/0,4 | 0,248 |
| 6953 | 7,59x3,2 | 5,49x0,99 | 1,05 | 0,6/0,2 | 0,166 |
| 7243 | 7,6x4 | 5,6x2 | 1 | 1/0,35 | 0,165 |
| 8867 | 7,6x4,4 | 4,6x1,4 | 1,5 | 1,2/0,4 | 0,23 |
| 6784 | 7,62x4,06 | 5,08x1,52 | 1,27 | 0,76/0,25 | 0,206 |
| 6985 | 7,62x4,62 | 5,08x2,08 | 1,27 | 0,76/0,25 | 0,215 |
| 6150 | 7,62x5,59 | 4,06x2,03 | 1,78 | 1,27/0,76 | 0,3 |
| 6785 | 7,62x5,66 | 5,08x3,12 | 1,27 | 0,76/0,25 | 0,242 |
| 8982 | 7,7x4 | 5,1x1,4 | 1,3 | 1,1/0,4 | 0,203 |
| 8947 | 7,7x4,16 | 5,3x1,80 | 1,2 | 1/0,4 | 0,197 |
| 8770 | 7,8x4,5 | 5,6x2,3 | 1,1 | 0,9/0,5 | 0,199 |
| 9008 | 7,85x4,8 | 5,15x2,10 | 1,35 | 1,27/0,5 | 0,23 |
| 6134 | 7,87x3,81 | 5,33x1,27 | 1,27 | 1,02/0,51 | 0,17 |
| 8793 | 7,9x3,5 | 5,9x1,5 | 1 | 1,2/0,3 | 0,16 |
| 8858 | 7,95x3,99 | 5,21x1,25 | 1,37 | 0,78/0,38 | 0,22 |
| 8871 | 7,95x3,99 | 5,49x1,52 | 1,23 | 0,78/0,38 | 0,205 |
| 8755 | 8x3,9 | 5,8x1,7 | 1,1 | 1/0,25 | 0,184 |
| 6141 | 8x4,5 | 6x2,5 | 1 | 0,7/0,4 | 0,19 |
| 8645 | 8x4,6 | 5x1,6 | 1,5 | 1/0,4 | 0,253 |
| 8637 | 8x5,5 | 6x3,5 | 1 | 0,8/0,4 | 0,202 |
| 8678 | 8,05x4,45 | 5,55x1,95 | 1,25 | 1,27/0,4 | 0,213 |
| 7214 | 8,15x4 | 5,85x1,7 | 1,15 | 0,9/0,4 | 0,198 |
| 9030 | 8,2x4,5 | 5,7x2 | 1,25 | 1,27/0,25 | 0,216 |
| 9004 | 8,2x4,9 | 5,3x2 | 1,45 | 1,2/0,25 | 0,254 |
| 8750 | 8,23x3,94 | 5,97x1,65 | 1,14 | 1,27/0,4 | 0,19 |
| 8726 | 8,23x3,96 | 6,45x2,18 | 0,89 | 1,27/0,26 | 0,15 |
| 8798 | 8,3x4 | 6,3x2 | 1 | 0,5/0,3 | 0,18 |
| 8714 | 8,35x4,55 | 5,35x1,55 | 1,5 | 1,27/0,4 | 0,255 |
| 8713 | 8,35x5 | 4,9x1,55 | 1,725 | 1,27/0,4 | 0,295 |
| 6757 | 8,38x3,81 | 5,84x1,27 | 1,27 | 1,2/0,5 | 0,205 |
| 8730 | 8,5x3,9 | 6,3x1,7 | 1,1 | 1/0,25 | 0,193 |
| 6190 | 8,5x4,5 | 6,5x2,5 | 1 | 0,5/0,5 | 0,19 |
| 8995 | 8,59x5 | 5,8x2,2 | 1,4 | 1/0,4 | 0,264 |
| 9050 | 8,6x4,0 | 6,6x2 | 1 | 1/0,5 | 0,184 |
| 8804 | 8,6x4,1 | 6x1,5 | 1,3 | 1,2/0,3 | 0,22 |
| 8779 | 8,6x4,4 | 6x1,8 | 1,3 | 1,27/0,4 | 0,23 |
| 8778 | 8,6x4,85 | 5,65x1,9 | 1,475 | 1,27/0,4 | 0,27 |
| 8999 | 8,6x4,85 | 5,65x1,9 | 1,475 | 1/0,5 | 0,266 |
| 6914 | 8,64x4,57 | 5,59x1,52 | 1,52 | 1/0,4 | 0,268 |
| 9048 | 8,65x4,2 | 6,35x1,9 | 1,15 | 0,9/0,3 | 0,21 |
| 8712 | 8,65x4,5 | 5,75x1,6 | 1,45 | 1,27/0,4 | 0,255 |
| 8711 | 8,65x5,45 | 5,5x2,3 | 1,575 | 1,27/0,4 | 0,298 |
| 8728 | 8,8x4 | 6,8x2 | 1 | 0,5/0,7 | 0,195 |
| 8734 | 8,85x4,7 | 5,95x1,8 | 1,45 | 1,27/0,4 | 0,265 |
| 8733 | 8,85x5,05 | 5,6x1,8 | 1,625 | 1,27/0,4 | 0,298 |
| 6961 | 8,89x4,06 | 6,35x1,52 | 1,27 | 1/0,4 | 0,229 |
| 6992 | 8,9x4,5 | 7,1x2,7 | 0,9 | 0,5/0,5 | 0,19 |
| 8771 | 8,9x5 | 5,9x2 | 1,5 | 0,9/0,5 | 0,292 |
| 6788 | 9x3,5 | 7x1,5 | 1 | 0,5/0,5 | 0,206 |
| 8629 | 9x3,5 | 7x1,5 | 1 | 0,8/0,5 | 0,185 |
| 9099 | 9x3,6 | 7x1,6 | 1 | 1,15/0,5 | 0,183 |
| 8797 | 9x3,9 | 6,8x1,7 | 1,1 | 1/0,25 | 0,2 |
| 8979 | 9x4,06 | 6,46x1,52 | 1,27 | 0,8/0,3 | 0,235 |
| 6779 | 9x4,5 | 7x2,5 | 1 | 0,5/0,5 | 0,206 |
| 8662 | 9x4,75 | 5,9x1,65 | 1,55 | 1,27/0,4 | 0,283 |
| 8663 | 9x5,4 | 5,5x1,9 | 1,75 | 1,27/0,4 | 0,329 |
| 8703 | 9,01x3,75 | 6,47x1,21 | 1,27 | 1/0,5 | 0,225 |
| 6125 | 9,14x4,57 | 6,1x1,52 | 1,52 | 0,76/0,5 | 0,274 |
| 8706 | 9,15x3,75 | 6,46x1,2 | 1,275 | 1/0,5 | 0,224 |
| 6900 | 9,2x4,5 | 7,2x2,5 | 1 | 0,5/0,5 | 0,209 |
| 7228 | 9,2x5 | 6,2x2 | 1,5 | 1,27/0,4 | 0,289 |
| 9022 | 9,25x4,72 | 7,11x2,59 | 1,07 | 0,76/0,5 | 0,223 |
| 8837 | 9,25x5,05 | 6,45x2,25 | 1,4 | 0,8/0,4 | 0,283 |
| 6789 | 9,27x4,06 | 6,73x1,52 | 1,27 | 0,5/0,25 | 0,247 |
| 8745 | 9,4x4,5 | 7,4x2,5 | 1 | 0,5/0,5 | 0,213 |
| 6143 | 9,4x4,5 | 7,4x2,5 | 1 | 1/0,3 | 0,212 |
| 9086 | 9,5x4 | 7,8x2,3 | 0,85 | 1,25/0,5 | 0,169 |
| 9024 | 9,5x4,4 | 6,9x1,8 | 1,3 | 1/0,2 | 0,256 |
| 8960 | 9,52x3,91 | 6,63x1,52 | 1,195 | 1/0,25 | 0,235 |
| 6959 | 9,53x4,06 | 6,99x1,52 | 1,27 | 1/0,4 | 0,242 |
| 6754 | 9,53x4,7 | 6,99x2,16 | 1,27 | 0,76/0,25 | 0,26 |
| 8743 | 9,65x4,06 | 7,11x1,52 | 1,27 | 1/0,25 | 0,246 |
| 8744 | 9,65x4,63 | 7,11x2,09 | 1,27 | 1/0,25 | 0,259 |
| 8801 | 9,7x3,9 | 7,5x1,7 | 1,1 | 1/0,25 | 0,22 |
| 9087 | 9,8x4,3 | 7,8x2,3 | 1 | 1,25/0,5 | 0,206 |
| 7227 | 9,85x3,9 | 7,65x1,7 | 1,1 | 1/0,35 | 0,22 |
| 8835 | 10x3,9 | 7,8x1,7 | 1,1 | 1/0,35 | 0,223 |
| 6799 | 10x4 | 8x2 | 1 | 0,8/0,5 | 0,212 |
| 8691 | 10x4 | 8x2 | 1 | 1,5/0,5 | 0,2 |
| 8846 | 10x4,2 | 7,4x1,6 | 1,3 | 1/0,5 | 0,264 |
| 8998 | 10x4,5 | 7,6x2,1 | 1,2 | 1,25/0,4 | 0,254 |
| 8975 | 10x5 | 7x2 | 1,5 | 1/0,5 | 0,316 |
| 8673 | 10x5 | 8x3 | 1 | 0,8/0,3 | 0,224 |
| 8971 | 10x7 | 7x4 | 1,5 | 1/0,5 | 0,37 |
| 9052 | 10,16x3,81 | 7,62x1,27 | 1,27 | 1/0,5 | 0,25 |
| 6755 | 10,16x3,81 | 7,62x1,27 | 1,27 | 1,2/0,5 | 0,25 |
| 6128 | 10,16x4,57 | 7,11x1,52 | 1,52 | 0,76/0,25 | 0,31 |
| 8826 | 10,3x3,9 | 8,1x1,7 | 1,1 | 1/0,35 | 0,229 |
| 8830 | 10,3x4,4 | 8,1x2,2 | 1,1 | 1,2/0,3 | 0,235 |
| 6793 | 10,41x3,81 | 7,87x1,27 | 1,27 | 0,76/0,25 | 0,266 |
| 8679 | 10,5x3,8 | 8x1,3 | 1,25 | 1/0,5 | 0,255 |
| 8817 | 10,5x4 | 7,9x1,4 | 1,3 | 1/0,5 | 0,271 |
| 6984 | 10,51x4 | 7,97x1,46 | 1,27 | 1/0,25 | 0,267 |
| 8668 | 10,51x4,95 | 7,21x1,65 | 1,65 | 1/0,25 | 0,351 |
| 8814 | 10,6x4 | 8,2x1,6 | 1,2 | 1,35/0,65 | 0,251 |
| 8697 | 10,67x5,59 | 7,11x2,3 | 1,78 | 1/0,5 | 0,395 |
| 8964 | 11x3,88 | 8,41x1,29 | 1,29 | 1,25/0,4 | 0,274 |
| 6999 | 11x4 | 9x2 | 1 | 0,75/0,5 | 0,255 |
| 6706 | 11x4,5 | 9x2,5 | 1 | 1/0,5 | 0,235 |
| 6133 | 11,18x5,08 | 8,13x2,03 | 1,52 | 1,27/0,76 | 0,34 |
| 8772 | 11,41x3,72 | 8,89x1,2 | 1,26 | 1/0,5 | 0,278 |
| 8936 | 11,5x4,9 | 9x2,4 | 1,25 | 1,2/0,5 | 0,302 |
| 8619 | 11,5x4,9 | 9x2,4 | 1,25 | 1,27/0,76 | 0,3 |
| 6792 | 11,58x3,86 | 9,04x1,32 | 1,27 | 0,76/0,25 | 0,295 |
| 8621 | 11,6x4,9 | 9,1x2,4 | 1,25 | 0,8/0,5 | 0,313 |
| 8976 | 11,6x5 | 8,6x2 | 1,5 | 1/0,5 | 0,359 |
| 9094 | 11,8x4,5 | 9,8x2,5 | 1 | 1,25/0,4 | 0,245 |
| 8636 | 11,94x5 | 8,28x1,34 | 1,83 | 1/0,25 | 0,427 |
| 8768 | 12x4,5 | 9,5x2 | 1,25 | 0,8/0,5 | 0,31 |
| 9006 | 12x4,5 | 9,6x2,1 | 1,2 | 1,27/0,5 | 0,29 |
| 8666 | 12x4,5 | 10x2,5 | 1 | 0,8/0,5 | 0,257 |
| 8604 | 12x4,9 | 9,5x2,4 | 1,25 | 1,35/0,65 | 0,31 |
| 8639 | 12,1x4,9 | 9,6x2,4 | 1,25 | 0,8/0,5 | 0,32 |
| 8864 | 12,2x5,1 | 9,5x2,4 | 1,35 | 1/0,5 | 0,347 |
| 8868 | 12,2x5,1 | 9,5x2,4 | 1,35 | 1,2/0,5 | 0,343 |
| 8977 | 12,5x9 | 9,7x6,2 | 1,4 | 0,7/0,5 | 0,466 |
| 8644 | 13x4,5 | 11x2,5 | 1 | 0,8/0,5 | 0,275 |
| 8765 | 13,3x5,6 | 10,2x2,5 | 1,55 | 0,75/0,5 | 0,435 |
| 6173 | 13,72x4,57 | 10,67x1,52 | 1,52 | 1/0,55 | 0,4 |
| 6989 | 14,3x6,3 | 11,8x3,8 | 1,25 | 1/0,25 | 0,397 |
| 6909 | 15,8x5,4 | 13,3x2,9 | 1,25 | 1/0,25 | 0,405 |
| 6166 | 16,4x5,8 | 14x3,3 | 1,25 | 1,4/0,2 | 0,4 |
ホローコンダクター製品種類のリスト
D形
| NO | OD | ID | R | Kg/m |
| 9533 | 17.5x10 | 7 | 1 | 1,12 |
| 9587 | 18x10 | 7 | 1 | 1,17 |
| 9509 | 19x11.5 | 7,5 | 1 | 1,44 |
| 9534 | 21x14 | 10 | 1 | 1,73 |
| 9507 | 22x8.5 | 6 | 1 | 1,39 |
| 9501 | 22x14.5 | 10 | 1,5 | 1,93 |
| 9589 | 22x16 | 8 | 2 | 2,43 |
| 9518 | 23x16 | 11 | 5 | 2,1 |
| 9502 | 25x15 | 10 | 5 | 2,32 |
| 9500 | 25x17 | 12 | 5 | 2,4 |
| 9551 | 25x19 | 13 | 2 | 2,72 |
| 9504 | 25x19 | 14 | 5 | 2,43 |
| 9558 | 26.5x12 | 9 | 0,5 | 2,14 |
| 9588 | 26x20 | 12 | 1,5 | 3,24 |
| 9523 | 27x13 | 9 | 2 | 2,42 |
| 9553 | 28x14 | 10 | 1,5 | 2,6 |
| 9535 | 28x18 | 13 | 4 | 3 |
| 9521 | 28x22 | 16 | 5 | 3,15 |
| 9594 | 28x22 | 14 | 1,5 | 3,66 |
| 9532 | 29x15 | 11 | 1,5 | 2,8 |
| 9540 | 29x20 | 14 | 4 | 3,36 |
| 9503 | 30x18 | 13 | 5 | 3,29 |
| 9543 | 30x21 | 15 | 2,5 | 3,6 |
| 9590 | 30x22 | 14 | 1,5 | 4,05 |
| 9515 | 30x22 | 16 | 5 | 3,53 |
| 9505 | 30x24 | 17 | 5 | 3,78 |
| 9572 | 30x25 | 17 | 5 | 3,98 |
| 9524 | 31x17 | 12 | 1,5 | 3,43 |
| 9506 | 32x23 | 17 | 4 | 4 |
| 9536 | 32x23 | 17 | 4 | 3,98 |
| 9511 | 32x25 | 19 | 5 | 3,93 |
| 9513 | 32x26 | 18 | 2 | 4,48 |
| 9508 | 32x27 | 19 | 5 | 4,4 |
| 9531 | 32.5x18 | 13 | 2 | 3,71 |
| 9545 | 33x26 | 20 | 5 | 4,13 |
| 9519 | 34x20 | 14 | 2 | 4,32 |
| 9530 | 34x25 | 19 | 4 | 4,4 |
| 9570 | 35x30 | 20 | 5 | 5,6 |
| 9525 | 36x22 | 16 | 2 | 4,82 |
| 9574 | 36x27 | 19 | 4 | 5,39 |
| 9549 | 37x25 | 19 | 2 | 5,12 |
| 6548 | 37x28 | 20 | 6 | 6,3 |
| 9517 | 37x28 | 22 | 4 | 5,3 |
| 9544 | 38x30 | 25 | 2,5 | 4,92 |
| 9566 | 39x30 | 19 | 2 | 7,04 |
| 9527 | 39x31 | 23 | 4 | 6 |
| 9510 | 42x30 | 22 | 2,5 | 7 |
| 9537 | 42x34 | 26 | 4 | 6,85 |
| 9593 | 42x36 | 28 | 2 | 6,75 |
| 9538 | 45x38 | 30 | 4 | 7,52 |
| 9526 | 47x40 | 32 | 4 | 8,06 |
| 9539 | 54x50 | 36 | 5 | 12,5 |
| 9516 | 55x43 | 30 | 4 | 12,97 |
| 6313 | 65x51 | 15 | 4 | 28 |
| 9565 | 64x60 | 46 | 7 | 15,8 |
| 9522 | 73x70 | 56 | 10 | 18,6 |
ホローコンダクター製品種類のリスト
均一壁圧矩形銅管
| NO | OD | ID | x=y | R/r | Kg/m |
| 6214 | 3,306x2,624 | 2,706x2,024 | 0,3 | 0,3/0,1 | 0,028 |
| 6215 | 3,306x2,624 | 2,306x1,624 | 1 | 0,3/0,1 | 0,043 |
