
溶接線
Luvaweld®は、MIG・レーザーブレージングワイヤー精密巻き線製品です。
Luvataの高品質MIG溶接線・レーザーろう接線Luvaweld®は、溶接ニーズに最適な、さまざまな仕様、寸法、パッケージを取り揃えています。
合金
- アルミニウム青銅
- 脱酸銅
- ケイ素青銅
仕様
合金 | アルミニウム青銅 | ケイ素青銅 | 脱酸銅 |
CDA | C61000 | C65600 | C61800 |
Din 1733 | SG-CuAl8 | SG-CuSi3Mn | SG-cuAl10Fe |
材料番号 | 2.0921 | 2.1461 | 2.0937 |
EN 14640 | CuAl8 | CuSi3Mn | CuAl10Fe |
BS2901 part 3 | C 28 | C 9 | C 13 |
AWS A 5.7 | ER CuAl-A1 | ER CuSi-A | ER CuAl-A2 |
導電率 (S*m/mm2) | 8 | 3-4 | 7 |
密度 (kg/dm3) | 7,7 | 8,5 | 7,5 |
固相線温度 (oC) | 1030 | 910 | 1030 |
液相線温度 (oC) | 1040 | 1025 | 1090 |
引張強度 Rm (MPa) | 390~450 | 330~370 | 390~500 |
硬度 (HB) | 140 | 80-90 | 140 |
梱包
スプール
ポンド | 10 lb | 22 lb | 33 lb |
キログラム | 4.5 kg | 10 kg | 15 kg |
ドラム
ポンド | 250 lb | 441 lb | 500 lb |
キログラム | 100 kg | 200 kg | 227 kg |