
CuZr-, CuCr1Zr- und CuNiSi-Produkte
Fachwissen kommt von spezialisierten Geschäftsprozessen und starkem Prozess-Know-How
Die CuZr-, CuCr1Zr- und CuNiSi-Produkte von Luvata können auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden. Unser flexibles Fertigungssystem und unser einzigartiger Werkzeugbau ermöglichen eine große Auswahl an Größen und Formen, die aus all diesen Legierungen hergestellt werden können.
Wir erweitern ständig unser Angebot an CuZr-, CuCr1Zr- und CuNiSi-Legierungen, um den anspruchsvolleren Anwendungen der Kunden gerecht zu werden. Jede Menge ist problemlos lieferbar, von Erstmustern bis hin zu Großaufträgen.
Anwendungen
- Elektromotoren und Generatoren
- Gussformen
- Schweißmaterialen
- Kommutatoren
- Anwendungen, die eine hohe Leitfähigkeit und gute Erweichungsbeständigkeit erfordern
Abmessungen
Gegossene Bolzen | ∅ 210 mm, ∅ 278 mm & 730 x 180 mm |
Rundstäbe | Ø 3 - 120 mm |
Draht | Ø 2 - 25 mm |
Sechseck-und Quadratstangen | 8 - 32 mm |
Weitere Produkte z.B. Flachprofile | auf Anfrage |
Technische Daten
Legierung | EN | ASTM | Härte | Elektrische Leitfähigkeit | Wärmeleitfähigkeit | Dehnung | ||
HV | HB | MS/m | %IACS | N/mm2 | A5 % | |||
CuZr | CuZr/CW120C | C15000 | 115-140 | 116-140 | min 52 | 85-92 | 350-430 | 10-25 |
CuCrZr | CuCrZr/CW106C | C18150 | 120-170 | 120-160 | min 44 | 75-90 | 460-560 | 10-20 |
CuNiSi | CuNiSi/CW111C | C70260 | 130-240 | 130-222 | min 22 | 38-51 | 420-780 | 9-16 |
CuNiSiCr | CuNiSiCr/CW111C | C18000 | 220-250 | 208-240 | min 22 | 38-51 | 650-800 | 9-15 |
CuNiSiCrZr | 180-220 | 172-208 | min 22 | 38-51 | 650-800 | > 5 |
Erweichungsverhalten - Eiderstand gegen Entfestigung